入賞者
氏     名 性別 1G 2G 小計 HDCP 合計 HL差 ストライク数 スペア数 センター名 商品
優勝 ナナオ カズ 206 254 460 30 520 48 12 7 台由ボウル はまなすコース
準優勝 大原 幸久 240 234 474 0 474 6 16 4 ダイマツボウル はまなすコース
3位 国分 喜介 197 254 451 10 471 57 12 5 ダイマツボウル はまなすコース
                       
4位 厚美 幸子 211 220 431 20 471 9 9 7 ダイマツボウル ライラックコース
5位 川村佳代子   215 213 428 20 468 2 11 8 能代スポーツセンター ライラックコース
6位 厚美 功 205 255 460 0 460 50 13 6 ダイマツボウル ライラックコース
7位 笹島 孝雄 236 223 459 0 459 13 16 5 ダイマツボウル ライラックコース
8位 小玉真紀子   201 213 414 20 454 12 12 8 能代スポーツセンター ライラックコース
9位 小黒 幸男 209 223 432 10 452 14 13 5 ダイマツボウル ライラックコース
10位 渡辺 安雄 232 215 447 0 447 17 14 4 ダイマツボウル ライラックコース
20位 オダシマ ヒロシ 212 220 432 0 432 8 13 5 台由ボウル すずらんコース
40位 フジワラ キヌコ 167 190 357 20 397 23 5 13 台由ボウル すずらんコース
60位 高杉真司   191 182 373 0 373 9 11 7 能代スポーツセンター すずらんコース
80位 ニシヤマ エミコ 164 157 321 20 361 7 6 9 台由ボウル すずらんコース
100位 宗像 正勝 177 167 344 0 344 10 9 5 ダイマツボウル すずらんコース
120位 宗像 正勝 163 170 333 0 333 7 5 11 ダイマツボウル すずらんコース
140位 笹島 孝雄 153 166 319 0 319 13 3 11 ダイマツボウル すずらんコース
160位 モガミ ハルキ 156 150 306 0 306 6 1 13 台由ボウル すずらんコース
180位 コン ナオミ 101 153 254 20 294 52 3 6 台由ボウル すずらんコース
200位 米森精悦   133 150 283 0 283 17 4 8 能代スポーツセンター すずらんコース
220位 オバラ ヒロシ 137 136 273 0 273 1 2 10 台由ボウル すずらんコース
240位 岩山和弘   140 123 263 0 263 17 5 5 能代スポーツセンター すずらんコース
260位 池田薫   92 120 212 20 252 28 3 4 能代スポーツセンター すずらんコース
280位 イトウ タダヒロ 79 162 241 0 241 83 4 2 台由ボウル すずらんコース
300位 長沼 文子 103 85 188 20 228 18 1 3 ダイマツボウル すずらんコース
320位 ササキ ツヨシ 101 113 214 0 214 12 2 6 台由ボウル すずらんコース
340位 ウメカワ マサコ 83 75 158 20 198 8 0 4 台由ボウル すずらんコース
360位 岩谷幸喜   61 121 182 0 182 60 4 1 能代スポーツセンター すずらんコース
ラッキー賞
77位 フカサワ アユコ 167 155 322 20 362 12 4 12 台由ボウル ラベンダーコース
177位 宗像 正勝 149 146 295 0 295 3 5 8 ダイマツボウル ラベンダーコース
277位 大塚律子   86 117 203 20 243 31 3 2 能代スポーツセンター ラベンダーコース
377位 コマツダ コウタ 36 47 83 10 103 11 0 3 台由ボウル ラベンダーコース
閉じる ⇒ Webヒダリ上「モドる」をクリック