順 位
氏名 性別 1G 2G 小計 HC 合計 LH ST SP センター名
1 ナナオ カズ 206 254 460 30 520 48 12 7 台由ボウル
2 大原 幸久 240 234 474 0 474 6 16 4 ダイマツボウル
3 国分 喜介 197 254 451 10 471 57 12 5 ダイマツボウル
4 厚美 幸子 211 220 431 20 471 9 9 7 ダイマツボウル
5 川村佳代子   215 213 428 20 468 2 11 8 能代スポーツセンター
6 川村佳代子   211 212 423 20 463 1 9 11 能代スポーツセンター
7 厚美 功 205 255 460 0 460 50 13 6 ダイマツボウル
8 笹島 孝雄 236 223 459 0 459 13 16 5 ダイマツボウル
9 小玉真紀子   201 213 414 20 454 12 12 8 能代スポーツセンター
10 小黒 幸男 209 223 432 10 452 14 13 5 ダイマツボウル
11 小玉真紀子   221 187 408 20 448 34 11 5 能代スポーツセンター
12 渡辺 安雄 232 215 447 0 447 17 14 4 ダイマツボウル
13 小玉克男   245 201 446 0 446 44 14 5 能代スポーツセンター
14 橋本 好次 232 210 442 0 442 22 15 5 ダイマツボウル
15 シロガネ ルリコ 194 207 401 20 441 13 10 9 台由ボウル
16 長内幸樹   234 206 440 0 440 28 12 7 能代スポーツセンター
17 小玉克男   199 236 435 0 435 37 15 4 能代スポーツセンター
18 ナナオ カズ 199 176 375 30 435 23 7 11 台由ボウル
19 遠藤 邦夫 217 217 434 0 434 0 12 7 ダイマツボウル
20 オダジマ ヒロシ 212 220 432 0 432 8 13 5 台由ボウル
21 石塚 香織 189 181 370 30 430 8 11 4 ダイマツボウル
22 根本 正三郎 186 222 408 10 428 36 5 14 ダイマツボウル
23 小林英昭   225 195 420 0 420 30 14 5 能代スポーツセンター
24 フジワラ フミオ 182 234 416 0 416 52 13 3 台由ボウル
25 笹島 孝雄 197 218 415 0 415 21 11 7 ダイマツボウル
26 室井 悦男 207 206 413 0 413 1 9 7 ダイマツボウル
27 ヒグチ メイコ 192 181 373 20 413 11 8 9 台由ボウル
28 半谷 隆雄 199 212 411 0 411 13 9 9 ダイマツボウル
29 山口美都   178 193 371 20 411 15 10 9 能代スポーツセンター
30 クロサワ ヒロアキ 195 195 390 10 410 0 9 11 台由ボウル
31 フジワラ フミオ 193 215 408 0 408 22 11 8 台由ボウル
32 ツカワ マサル 215 193 408 0 408 22 10 10 台由ボウル
33 長崎吉美   206 201 407 0 407 5 10 8 能代スポーツセンター
34 厚美 功 196 209 405 0 405 13 12 7 ダイマツボウル
35 厚美 幸子 166 197 363 20 403 31 9 5 ダイマツボウル
36 西條 よし子 202 159 361 20 401 43 6 11 ダイマツボウル
37 蓬田 広子 137 223 360 20 400 86 11 4 ダイマツボウル
38 橋本 好次 209 189 398 0 398 20 13 5 ダイマツボウル
39 土田雄一   194 203 397 0 397 9 10 8 能代スポーツセンター
40 フジワラ キヌコ 167 190 357 20 397 23 5 13 台由ボウル
41 厚美 功 193 202 395 0 395 9 9 12 ダイマツボウル
42 クロサワ ヒロアキ 187 186 373 10 393 1 6 14 台由ボウル
43 渡辺 未希 196 157 353 20 393 39 6 13 ダイマツボウル
44 羽田 欽次 162 210 372 10 392 48 6 11 ダイマツボウル
45 高橋洋幸   163 228 391 0 391 65 11 7 能代スポーツセンター
46 ワタナベ セイコ 171 179 350 20 390 8 5 12 台由ボウル
47 安斉 正竹 236 151 387 0 387 85 9 8 ダイマツボウル
48 渡辺 勝栄 192 194 386 0 386 2 10 12 ダイマツボウル
49 笹島 孝雄 193 192 385 0 385 1 8 13 ダイマツボウル
50 石塚 知明 232 153 385 0 385 79 10 5 ダイマツボウル
51 ワタナベ セイコ 169 176 345 20 385 7 2 15 台由ボウル
52 ヒグチ メイコ 183 160 343 20 383 23 6 10 台由ボウル
53 厚美 功 196 185 381 0 381 11 11 5 ダイマツボウル
54 厚美 幸子 172 169 341 20 381 3 8 9 ダイマツボウル
55 フジワラ フミオ 201 179 380 0 380 22 9 8 台由ボウル
56 橋本 好次 196 183 379 0 379 13 8 11 ダイマツボウル
57 根本 正三郎 210 148 358 10 378 62 8 4 ダイマツボウル
58 長沼 滉 200 177 377 0 377 23 9 8 ダイマツボウル
59 遠藤 正寿 219 155 374 0 374 64 11 6 ダイマツボウル
60 高杉真司   191 182 373 0 373 9 11 7 能代スポーツセンター
61 サトウ ジュンイチ 191 182 373 0 373 9 10 6 台由ボウル
62 菊地 昌美 168 205 373 0 373 37 7 11 ダイマツボウル
63 佐久間 虎雄 203 150 353 10 373 53 7 9 ダイマツボウル
64 笹島 恵子 127 206 333 20 373 79 7 6 ダイマツボウル
65 笹島 孝雄 179 191 370 0 370 12 8 10 ダイマツボウル
66 橋本 好次 224 146 370 0 370 78 9 10 ダイマツボウル
67 渡辺 未希 172 158 330 20 370 14 8 9 ダイマツボウル
68 添田 道彦 192 157 349 10 369 35 7 9 ダイマツボウル
69 菊谷真澄   162 167 329 20 369 5 7 7 能代スポーツセンター
70 渡部満明   191 177 368 0 368 14 7 10 能代スポーツセンター
71 佐久間 虎雄 195 152 347 10 367 43 4 13 ダイマツボウル
72 厚美 功 160 206 366 0 366 46 8 8 ダイマツボウル
73 田村潤也   217 149 366 0 366 68 9 8 能代スポーツセンター
74 カトウ フミオ 203 162 365 0 365 41 7 11 台由ボウル
75 ワタナベ セイコ 146 179 325 20 365 33 7 8 台由ボウル
76 オダジマ ヒロシ 182 181 363 0 363 1 9 8 台由ボウル
77 フカサワ アユコ 167 155 322 20 362 12 4 12 台由ボウル
78 フジワラ フミオ 175 186 361 0 361 11 9 8 台由ボウル
79 添田 道彦 165 176 341 10 361 11 7 8 ダイマツボウル
80 ニシヤマ エミコ 164 157 321 20 361 7 6 9 台由ボウル
81 菊地 昌美 206 154 360 0 360 52 6 13 ダイマツボウル
82 厚美 功 176 183 359 0 359 7 9 8 ダイマツボウル
83 フジワラ フミオ 155 202 357 0 357 47 6 13 台由ボウル
84 ツカワ マサル 181 174 355 0 355 7 8 10 台由ボウル
85 影山 勝夫 156 178 334 10 354 22 6 8 ダイマツボウル
86 シミズ   173 179 352 0 352 6 9 4 能代スポーツセンター
87 米森精悦   181 171 352 0 352 10 9 5 能代スポーツセンター
88 遠藤 嘉幸 143 209 352 0 352 66 9 5 ダイマツボウル
89 渡辺忠晴   183 168 351 0 351 15 9 5 能代スポーツセンター
90 ツカワ マサル 165 184 349 0 349 19 7 10 台由ボウル
91 笹島 隆雄 150 199 349 0 349 49 7 8 ダイマツボウル
92 ヒグチ メイコ 164 145 309 20 349 19 6 8 台由ボウル
93 渡辺 次雄 167 181 348 0 348 14 6 10 ダイマツボウル
94 金谷弘美   210 137 347 0 347 73 8 6 能代スポーツセンター
95 羽田 欽次 154 173 327 10 347 19 5 8 ダイマツボウル
96 ツカワ マサル 184 162 346 0 346 22 7 9 台由ボウル
97 ササキ テツミ 186 160 346 0 346 26 6 10 台由ボウル
98 川村真人   191 155 346 0 346 36 7 10 能代スポーツセンター
99 モガミ ハルキ 175 170 345 0 345 5 8 7 台由ボウル
100 宗像 正勝 177 167 344 0 344 10 9 5 ダイマツボウル
101 ツカワ マサル 182 162 344 0 344 20 7 8 台由ボウル
102 長沼 滉 218 126 344 0 344 92 6 10 ダイマツボウル
103 西條 よし子 132 172 304 20 344 40 6 6 ダイマツボウル
104 クロサワ サチコ 140 143 283 30 343 3 1 11 台由ボウル
105 ヨネヤマ ヒロユキ 186 156 342 0 342 30 8 8 台由ボウル
106 笠井宰   154 188 342 0 342 34 8 9 能代スポーツセンター
107 千葉 真一 214 127 341 0 341 87 7 7 ダイマツボウル
108 小林英昭   148 191 339 0 339 43 8 4 能代スポーツセンター
109 先崎 泰智 194 145 339 0 339 49 8 7 ダイマツボウル
110 田村雄太   165 173 338 0 338 8 8 7 能代スポーツセンター
111 ワタナベ カズオ 178 160 338 0 338 18 9 5 台由ボウル
112 室井 悦男 156 182 338 0 338 26 5 12 ダイマツボウル
113 渡辺 安雄 162 175 337 0 337 13 5 13 ダイマツボウル
114 石井 次雄 189 148 337 0 337 41 7 6 ダイマツボウル
115 石井 次雄 146 191 337 0 337 45 7 8 ダイマツボウル
116 クロサワ ヒロアキ 168 149 317 10 337 19 3 12 台由ボウル
117 橋本 好次 179 156 335 0 335 23 4 11 ダイマツボウル
118 高杉真司   154 180 334 0 334 26 7 8 能代スポーツセンター
119 国分 喜介 136 178 314 10 334 42 5 9 ダイマツボウル
120 宗像 正勝 163 170 333 0 333 7 5 11 ダイマツボウル
121 厚美 幸子 137 155 292 20 332 18 5 6 ダイマツボウル
122 遠藤 誠 175 156 331 0 331 19 5 10 ダイマツボウル
123 フジワラ フミオ 184 146 330 0 330 38 6 9 台由ボウル
124 水戸克也   172 157 329 0 329 15 4 12 能代スポーツセンター
125 ホンマ ミキ 139 150 289 20 329 11 7 3 台由ボウル
126 小林克美   148 180 328 0 328 32 4 11 能代スポーツセンター
127 蓬田 広子 133 155 288 20 328 22 4 8 ダイマツボウル
128 山口功太   160 167 327 0 327 7 7 8 能代スポーツセンター
129 室井 悦男 159 168 327 0 327 9 4 12 ダイマツボウル
130 笹島 孝雄 165 161 326 0 326 4 5 10 ダイマツボウル
131 ツカワ マサル 189 137 326 0 326 52 10 4 台由ボウル
132 橋本 好次 148 177 325 0 325 29 7 7 ダイマツボウル
133 米森精悦   188 137 325 0 325 51 3 13 能代スポーツセンター
134 佐久間 虎雄 149 156 305 10 325 7 6 8 ダイマツボウル
135 ヒラサワ ヒデユキ 154 168 322 0 322 14 7 6 台由ボウル
136 フジワラ フミオ 146 176 322 0 322 30 6 9 台由ボウル
137 渡辺忠晴   174 147 321 0 321 27 3 11 能代スポーツセンター
138 畠山学   175 146 321 0 321 29 4 10 能代スポーツセンター
139 ワタナベ カズオ 153 167 320 0 320 14 4 10 台由ボウル
140 笹島 孝雄 153 166 319 0 319 13 3 11 ダイマツボウル
141 ヤマダ ユキオ 167 152 319 0 319 15 6 7 台由ボウル
142 笹島 恵子 132 147 279 20 319 15 5 5 ダイマツボウル
143 タクシ   153 165 318 0 318 12 6 9 能代スポーツセンター
144 佐藤 隆志 165 152 317 0 317 13 8 6 ダイマツボウル
145 渡辺忠晴   150 167 317 0 317 17 4 11 能代スポーツセンター
146 ツカワ マサル 149 168 317 0 317 19 6 6 台由ボウル
147 高杉希世子   129 147 276 20 316 18 3 8 能代スポーツセンター
148 キノシタ キミヨ 119 157 276 20 316 38 5 6 台由ボウル
149 笹島 隆雄 155 160 315 0 315 5 7 7 ダイマツボウル
150 宗像 正勝 157 157 314 0 314 0 3 11 ダイマツボウル
150 アカガワ ヨシアキ 157 157 314 0 314 0 3 11 台由ボウル
152 安井朋子   164 110 274 20 314 54 2 9 能代スポーツセンター
153 石井 将人 185 127 312 0 312 58 6 7 ダイマツボウル
154 渡辺 安雄 145 166 311 0 311 21 3 11 ダイマツボウル
155 ノボル   156 153 309 0 309 3 5 9 能代スポーツセンター
156 越中秀政   137 172 309 0 309 35 6 6 能代スポーツセンター
157 タカハシ カズヒロ 183 126 309 0 309 57 7 6 台由ボウル
158 厚美 幸子 130 138 268 20 308 8 3 6 ダイマツボウル
159 厚美 幸子 126 142 268 20 308 16 3 7 ダイマツボウル
160 モガミ ハルキ 156 150 306 0 306 6 1 13 台由ボウル
161 モリヤ サトシ 140 166 306 0 306 26 3 11 台由ボウル
162 高橋香   149 117 266 20 306 32 3 8 能代スポーツセンター
163 タカハシ ミキコ 159 104 263 20 303 55 5 4 台由ボウル
164 長沼 滉 159 143 302 0 302 16 5 8 ダイマツボウル
165 宮田純子   117 145 262 20 302 28 4 7 能代スポーツセンター
166 ツカワ マサル 157 144 301 0 301 13 5 7 台由ボウル
167 影山 勝夫 146 135 281 10 301 11 1 10 ダイマツボウル
168 佐藤直人   146 153 299 0 299 7 6 6 能代スポーツセンター
169 キノシタ マサオ 156 143 299 0 299 13 8 5 台由ボウル
170 厚美 功 127 172 299 0 299 45 5 8 ダイマツボウル
171 大滝真由子   132 127 259 20 299 5 6 3 能代スポーツセンター
172 クロサワ サチコ 114 125 239 30 299 11 2 6 台由ボウル
173 スズキ アキヒサ 143 154 297 0 297 11 4 8 台由ボウル
174 先崎 泰智 136 161 297 0 297 25 2 11 ダイマツボウル
175 遠藤 誠 156 140 296 0 296 16 3 10 ダイマツボウル
176 サトウ ノブユキ 136 160 296 0 296 24 4 9 台由ボウル
177 宗像 正勝 149 146 295 0 295 3 5 8 ダイマツボウル
178 ヤマダ ユキオ 164 130 294 0 294 34 2 5 台由ボウル
179 ヤエッチ   117 137 254 20 294 20 5 4 能代スポーツセンター
180 コン ナオミ 101 153 254 20 294 52 3 6 台由ボウル
181 イトウ リュイチロウ 151 142 293 0 293 9 3 10 台由ボウル
182 須藤麻衣子   129 124 253 20 293 5 3 7 能代スポーツセンター
183 厚美 幸子 123 130 253 20 293 7 3 7 ダイマツボウル
184 笹島 恵子 107 146 253 20 293 39 1 8 ダイマツボウル
185 室井 悦男 156 134 290 0 290 22 5 8 ダイマツボウル
186 添田 義孝 137 133 270 10 290 4 5 6 ダイマツボウル
187 小柳津綾香   126 123 249 20 289 3 5 3 能代スポーツセンター
188 マサ   130 119 249 20 289 11 6 3 能代スポーツセンター
189 橋本 好次 140 147 287 0 287 7 2 10 ダイマツボウル
190 佐々木智   136 151 287 0 287 15 2 10 能代スポーツセンター
191 ニイヤマ コウキ 133 154 287 0 287 21 5 6 台由ボウル
192 土田雄一   157 129 286 0 286 28 7 4 能代スポーツセンター
193 シバタ コウエツ 139 146 285 0 285 7 8 5 台由ボウル
194 浦田吉勝   140 144 284 0 284 4 3 9 能代スポーツセンター
195 米森智明   134 150 284 0 284 16 4 9 能代スポーツセンター
196 佐藤真紀   115 169 284 0 284 54 6 5 能代スポーツセンター
197 奥村裕美   110 134 244 20 284 24 4 4 能代スポーツセンター
198 小林哲人   145 138 283 0 283 7 4 8 能代スポーツセンター
199 奥村英博   146 137 283 0 283 9 4 7 能代スポーツセンター
200 米森精悦   133 150 283 0 283 17 4 8 能代スポーツセンター
201 ヨシダ アケミ 119 124 243 20 283 5 6 3 台由ボウル
202 中田和則   125 157 282 0 282 32 7 3 能代スポーツセンター
203 タムラ ユキ 120 122 242 20 282 2 3 7 台由ボウル
204 小林みつぐ   119 162 281 0 281 43 6 3 能代スポーツセンター
205 佐々木美穂子   120 121 241 20 281 1 1 7 能代スポーツセンター
206 工藤ゆかり   106 134 240 20 280 28 3 4 能代スポーツセンター
207 コマツダ マコト 134 145 279 0 279 11 3 10 台由ボウル
208 石崎敦史   136 141 277 0 277 5 6 5 能代スポーツセンター
209 小白川学   156 121 277 0 277 35 4 7 能代スポーツセンター
210 ヤマダ ナツコ 125 112 237 20 277 13 2 6 台由ボウル
211 川村真美   95 102 197 40 277 7 2 3 能代スポーツセンター
212 戸松桂太   139 137 276 0 276 2 5 6 能代スポーツセンター
213 ゴツウ ノオキ 134 142 276 0 276 8 3 9 台由ボウル
214 佐藤 隆志 133 143 276 0 276 10 4 8 ダイマツボウル
215 鵜木智祐   111 125 236 20 276 14 5 3 能代スポーツセンター
216 アカガワ サチコ 104 132 236 20 276 28 1 7 台由ボウル
217 児玉健史   142 133 275 0 275 9 7 5 能代スポーツセンター
218 オノ フミコ 120 114 234 20 274 6 0 7 台由ボウル
219 小林ケイコ   124 110 234 20 274 14 4 3 能代スポーツセンター
220 オバラ ヒロシ 137 136 273 0 273 1 2 10 台由ボウル
221 米森智明   122 151 273 0 273 29 2 10 能代スポーツセンター
222 西林裕子   142 91 233 20 273 51 3 5 能代スポーツセンター
223 門脇勇樹   121 151 272 0 272 30 4 6 能代スポーツセンター
224 ワタナベ ノボル 142 129 271 0 271 13 4 6 台由ボウル
225 ワタナベ セイコ 119 112 231 20 271 7 4 2 台由ボウル
226 川村美那子   109 122 231 20 271 13 3 5 能代スポーツセンター
227 中田敏子   105 126 231 20 271 21 1 8 能代スポーツセンター
228 添田 義孝 120 130 250 10 270 10 4 5 ダイマツボウル
229 畠山美和子   110 120 230 20 270 10 2 4 能代スポーツセンター
230 サノ キミノリ 163 106 269 0 269 57 4 6 台由ボウル
231 サガ ナオコ 104 125 229 20 269 21 2 6 台由ボウル
232 畠山真喜子   129 100 229 20 269 29 1 6 能代スポーツセンター
233 タカミ ユウキ 140 127 267 0 267 13 5 5 台由ボウル
234 タカハシ ケンイチ 147 120 267 0 267 27 1 9 台由ボウル
235 川村真優   93 94 187 40 267 1 1 4 能代スポーツセンター
236 渡辺 重三郎 119 127 246 10 266 8 3 6 ダイマツボウル
237 品川陽子   101 125 226 20 266 24 0 8 能代スポーツセンター
238 清水勲   126 139 265 0 265 13 4 5 能代スポーツセンター
239 柴田信紀   142 122 264 0 264 20 3 8 能代スポーツセンター
240 岩山和弘   140 123 263 0 263 17 5 5 能代スポーツセンター
241 米森智明   122 140 262 0 262 18 3 8 能代スポーツセンター
242 岩山和弘   114 148 262 0 262 34 3 6 能代スポーツセンター
243 フジワラ シンジ 111 151 262 0 262 40 5 5 台由ボウル
244 伊藤亘司   148 113 261 0 261 35 2 4 能代スポーツセンター
245 スズキ タケヒロ     107 154 261 0 261 47 6 4 台由ボウル
246 工藤明彦   102 159 261 0 261 57 3 7 能代スポーツセンター
247 ナリタ   140 119 259 0 259 21 5 5 能代スポーツセンター
248 ワタナベ マナブ 125 133 258 0 258 8 6 4 台由ボウル
249 武田直博   151 107 258 0 258 44 5 5 能代スポーツセンター
250 タカハシ ミサキ 74 104 178 40 258 30 1 3 台由ボウル
251 サカモト ハヤト 124 132 256 0 256 8 4 4 台由ボウル
252 加藤美幸   105 111 216 20 256 6 2 5 能代スポーツセンター
253 加賀谷優子   113 103 216 20 256 10 3 3 能代スポーツセンター
254 品川陽子   108 107 215 20 255 1 1 4 能代スポーツセンター
255 ニッシー   119 134 253 0 253 15 5 3 能代スポーツセンター
256 小林トモヒコ   162 91 253 0 253 71 4 4 能代スポーツセンター
257 笹島 雄也 121 112 233 10 253 9 5 3 ダイマツボウル
258 渡部貴哉   95 138 233 10 253 43 5 3 能代スポーツセンター
259 中村桂子   114 99 213 20 253 15 2 5 能代スポーツセンター
260 池田薫   92 120 212 20 252 28 3 4 能代スポーツセンター
261 オダジマ リョウエツ 100 151 251 0 251 51 3 5 台由ボウル
262 ゴトウ ケイコ 118 93 211 20 251 25 1 6 台由ボウル
263 大倉生子   100 110 210 20 250 10 5 0 能代スポーツセンター
264 佐々木和春   119 130 249 0 249 11 2 7 能代スポーツセンター
265 遠藤裕子   79 130 209 20 249 51 3 7 能代スポーツセンター
266 マコウ ヒデハル 129 119 248 0 248 10 3 5 台由ボウル
267 阿波野睦子   103 105 208 20 248 2 1 7 能代スポーツセンター
268 スズキ ヒカリ 102 106 208 20 248 4 2 2 台由ボウル
269 大山政信   113 134 247 0 247 21 2 7 能代スポーツセンター
270 オダジマ タカヤ 115 112 227 10 247 3 2 7 台由ボウル
271 佐藤美輝子   89 118 207 20 247 29 4 4 能代スポーツセンター
272 清水泰博   115 131 246 0 246 16 1 7 能代スポーツセンター
273 サトウ サユリ 101 104 205 20 245 3 2 4 台由ボウル
274 藤岡重行   119 125 244 0 244 6 2 7 能代スポーツセンター
275 長門優子   107 97 204 20 244 10 3 3 能代スポーツセンター
276 コサカ カズエ 115 89 204 20 244 26 1 5 台由ボウル
277 大塚律子   86 117 203 20 243 31 3 2 能代スポーツセンター
278 佐藤幸泰   110 132 242 0 242 22 5 4 能代スポーツセンター
279 サノ ホルヒサ 79 143 222 10 242 64 3 5 台由ボウル
280 イトウ タダヒロ 79 162 241 0 241 83 4 2 台由ボウル
281 中田敦子   87 94 181 30 241 7 1 2 能代スポーツセンター
282 ササキ ケイコ 106 94 200 20 240 12 4 1 台由ボウル
283 タカヒシ ヨシコ 91 109 200 20 240 18 2 4 台由ボウル
284 大塚慶子   112 88 200 20 240 24 2 4 能代スポーツセンター
285 サトウ ヒロコ 104 94 198 20 238 10 2 5 台由ボウル
286 西村敦   92 145 237 0 237 53 3 7 能代スポーツセンター
287 笹島 雄也 126 91 217 10 237 35 4 4 ダイマツボウル
288 イシイ ユウコ 82 115 197 20 237 33 2 4 台由ボウル
289 小林雅仁   138 98 236 0 236 40 2 5 能代スポーツセンター
290 佐藤友美   100 96 196 20 236 4 0 5 能代スポーツセンター
291 サノ サヨシ 117 118 235 0 235 1 3 4 台由ボウル
292 シュトウ ノリコ 82 92 174 30 234 10 1 3 台由ボウル
293 長内大輔   124 109 233 0 233 15 2 5 能代スポーツセンター
294 長門稔   120 112 232 0 232 8 5 3 能代スポーツセンター
295 ワタナベ トヨコ 87 104 191 20 231 17 2 1 台由ボウル
296 ヤマウチ キヨミ 82 109 191 20 231 27 1 4 台由ボウル
297 ヒロヨシ   93 137 230 0 230 44 5 3 能代スポーツセンター
298 ノト   132 96 228 0 228 36 2 5 能代スポーツセンター
299 伊藤留美子   102 86 188 20 228 16 1 4 能代スポーツセンター
300 長沼 文子 103 85 188 20 228 18 1 3 ダイマツボウル
301 ミッキ   92 95 187 20 227 3 1 4 能代スポーツセンター
302 中田結子   101 84 185 20 225 17 1 3 能代スポーツセンター
303 雄鹿元気   111 113 224 0 224 2 5 3 能代スポーツセンター
304 村岡美由紀   83 101 184 20 224 18 3 2 能代スポーツセンター
305 ダイコク ヨウスケ 109 114 223 0 223 5 4 4 台由ボウル
306 畠山遼雅   83 80 163 30 223 3 0 3 能代スポーツセンター
307 ニイヤマ ハジメ 106 116 222 0 222 10 3 4 台由ボウル
308 サトウ ユウジ 114 88 202 10 222 26 2 4 台由ボウル
309 モリヤ モトコ 77 105 182 20 222 28 2 3 台由ボウル
310 ノト   71 150 221 0 221 79 4 2 能代スポーツセンター
311 高橋里佳   101 80 181 20 221 21 2 3 能代スポーツセンター
312 ホンマ ミユキ 84 96 180 20 220 12 2 2 台由ボウル
313 小林留美   88 91 179 20 219 3 2 1 能代スポーツセンター
314 スズキ ミエ 79 100 179 20 219 21 2 4 台由ボウル
315 佐々木祐子   79 100 179 20 219 21 2 2 能代スポーツセンター
316 大倉英和   95 123 218 0 218 28 2 6 能代スポーツセンター
317 サトウ ヒロユキ 114 84 198 10 218 30 3 4 台由ボウル
318 工藤卓   100 78 178 20 218 22 2 2 能代スポーツセンター
319 サトウ トモユキ 108 107 215 0 215 1 3 3 台由ボウル
320 ササキ ツヨシ 101 113 214 0 214 12 2 6 台由ボウル
321 池田拓弥   77 75 152 30 212 2 0 3 能代スポーツセンター
322 キノシタ マサオ 97 112 209 0 209 15 1 5 台由ボウル
323 藤原美貴子   91 78 169 20 209 13 0 4 能代スポーツセンター
324 石崎光理   82 86 168 20 208 4 1 2 能代スポーツセンター
325 松山順一   104 103 207 0 207 1 2 4 能代スポーツセンター
326 タカハシ シン 101 105 206 0 206 4 1 5 台由ボウル
327 タカハシ クミコ 82 84 166 20 206 2 0 4 台由ボウル
328 オクヤマ ミホコ 82 83 165 20 205 1 1 0 台由ボウル
329 小林和矢   66 99 165 20 205 33 3 2 能代スポーツセンター
330 田村結花   62 102 164 20 204 40 1 2 能代スポーツセンター
331 ミギヤ ケイコ 84 79 163 20 203 5 0 2 台由ボウル
332 ナリタ   135 67 202 0 202 68 5 1 能代スポーツセンター
333 シダ   100 101 201 0 201 1 3 3 能代スポーツセンター
334 カンダ   104 97 201 0 201 7 4 2 能代スポーツセンター
335 厚美 幸子 81 80 161 20 201 1 0 2 ダイマツボウル
336 ゴトウ ハルキ 85 95 180 10 200 10 1 3 台由ボウル
337 サトウ ヨシカツ 99 100 199 0 199 1 0 5 台由ボウル
338 加賀谷亮   79 80 159 20 199 1 0 2 能代スポーツセンター
339 サノ トモコ 75 84 159 20 199 9 2 1 台由ボウル
340 ウメカワ マサコ 83 75 158 20 198 8 0 4 台由ボウル
341 ツキサワ モトイ 98 99 197 0 197 1 3 5 台由ボウル
342 唐土篤   97 100 197 0 197 3 2 5 能代スポーツセンター
343 クサナギ マサカツ 101 95 196 0 196 6 1 5 台由ボウル
344 ハタケヤマ タクマ 68 108 176 10 196 40 1 2 台由ボウル
345 マキ   95 100 195 0 195 5 3 3 能代スポーツセンター
346 フジカワ テルコ 72 83 155 20 195 11 1 2 台由ボウル
347 サトウ チカ 55 80 135 30 195 25 0 3 台由ボウル
348 加賀谷祐介   92 101 193 0 193 9 3 3 能代スポーツセンター
349 サガ ユキコ 78 75 153 20 193 3 0 3 台由ボウル
350 池田優太   77 75 152 20 192 2 0 1 能代スポーツセンター
351 スズキ ミチコ 89 63 152 20 192 26 1 1 台由ボウル
352 小林真澄   48 63 111 40 191 15 0 1 能代スポーツセンター
353 アサリ チハル 69 80 149 20 189 11 0 1 台由ボウル
354 ハリマ ユミ 62 87 149 20 189 25 1 1 台由ボウル
355 タテハラ トモヒロ 111 77 188 0 188 34 2 5 台由ボウル
356 カンダ   89 98 187 0 187 9 1 3 能代スポーツセンター
357 シダ   103 84 187 0 187 19 1 4 能代スポーツセンター
358 カトウ マユミ 53 92 145 20 185 39 0 4 台由ボウル
359 佐々木早苗   71 72 143 20 183 1 0 1 能代スポーツセンター
360 岩谷幸喜   61 121 182 0 182 60 4 1 能代スポーツセンター
361 田中正大   90 90 180 0 180 0 3 4 能代スポーツセンター
362 ネノヒ ジュンコ 75 65 140 20 180 10 1 2 台由ボウル
363 サトウ ヨシヒロ 84 75 159 10 179 9 2 2 台由ボウル
364 タダヤ ヨシタカ 83 93 176 0 176 10 0 5 台由ボウル
365 鵜木陽南   80 96 176 0 176 16 2 1 能代スポーツセンター
366 サイトウ   80 96 176 0 176 16 0 5 能代スポーツセンター
367 キクチ ヒトシ 77 99 176 0 176 22 3 1 台由ボウル
368 相原洋平   81 51 132 20 172 30 0 2 能代スポーツセンター
369 タケムラ セイコ 47 84 131 20 171 37 1 2 台由ボウル
370 川村雄真   54 56 110 30 170 2 0 1 能代スポーツセンター
371 サイトウ   87 82 169 0 169 5 1 3 能代スポーツセンター
372 ふじたあやこ   64 55 119 20 159 9 1 1 能代スポーツセンター
373 ゴトウ アキミ 32 41 73 40 153 9 0 1 台由ボウル
374 山崎司   74 77 151 0 151 3 1 1 能代スポーツセンター
375 工藤智子   53 57 110 20 150 4 0 2 能代スポーツセンター
376 工藤沙紀   35 9 44 40 124 26 0 0 能代スポーツセンター
377 コマツダ コウタ 36 47 83 10 103 11 0 3 台由ボウル
閉じる ⇒ Webヒダリ上「モドる」をクリック